Calendario de renta 2026: ¿cuándo te toca declarar?
La declaración de renta de personas naturales por el año gravable 2025 vence entre el 12 de agosto de 2026 y el 26 de octubre de 2026, según los dos últimos dígitos de la cédula o NIT (sin dígito de verificación), en una sola cuota. Escribe tu cédula y conoce tu fecha exacta al instante.
Consulta tu fecha
Cálculo informativo basado en la normativa vigente para el año gravable 2025, verificada el 6 de julio de 2026. No constituye asesoría tributaria ni contable; casos con no residencia, Régimen Simple, sucesiones o situaciones especiales requieren un contador. La DIAN puede modificar fechas por resolución; confirma en dian.gov.co si tu plazo está muy próximo.
Tabla completa de vencimientos 2026
Los 50 grupos del calendario oficial de la DIAN (Decreto 2229 de 2023), verificados el 6 de julio de 2026:
| Dos últimos dígitos | Declara y paga hasta |
|---|---|
| 01-02 | 12 de agosto de 2026 |
| 03-04 | 13 de agosto de 2026 |
| 05-06 | 14 de agosto de 2026 |
| 07-08 | 18 de agosto de 2026 |
| 09-10 | 19 de agosto de 2026 |
| 11-12 | 20 de agosto de 2026 |
| 13-14 | 21 de agosto de 2026 |
| 15-16 | 24 de agosto de 2026 |
| 17-18 | 25 de agosto de 2026 |
| 19-20 | 26 de agosto de 2026 |
| 21-22 | 27 de agosto de 2026 |
| 23-24 | 28 de agosto de 2026 |
| 25-26 | 31 de agosto de 2026 |
| 27-28 | 1 de septiembre de 2026 |
| 29-30 | 2 de septiembre de 2026 |
| 31-32 | 3 de septiembre de 2026 |
| 33-34 | 4 de septiembre de 2026 |
| 35-36 | 7 de septiembre de 2026 |
| 37-38 | 8 de septiembre de 2026 |
| 39-40 | 9 de septiembre de 2026 |
| 41-42 | 10 de septiembre de 2026 |
| 43-44 | 11 de septiembre de 2026 |
| 45-46 | 14 de septiembre de 2026 |
| 47-48 | 15 de septiembre de 2026 |
| 49-50 | 16 de septiembre de 2026 |
| 51-52 | 17 de septiembre de 2026 |
| 53-54 | 18 de septiembre de 2026 |
| 55-56 | 21 de septiembre de 2026 |
| 57-58 | 22 de septiembre de 2026 |
| 59-60 | 23 de septiembre de 2026 |
| 61-62 | 24 de septiembre de 2026 |
| 63-64 | 25 de septiembre de 2026 |
| 65-66 | 28 de septiembre de 2026 |
| 67-68 | 1 de octubre de 2026 |
| 69-70 | 2 de octubre de 2026 |
| 71-72 | 5 de octubre de 2026 |
| 73-74 | 6 de octubre de 2026 |
| 75-76 | 7 de octubre de 2026 |
| 77-78 | 8 de octubre de 2026 |
| 79-80 | 9 de octubre de 2026 |
| 81-82 | 13 de octubre de 2026 |
| 83-84 | 14 de octubre de 2026 |
| 85-86 | 15 de octubre de 2026 |
| 87-88 | 16 de octubre de 2026 |
| 89-90 | 19 de octubre de 2026 |
| 91-92 | 20 de octubre de 2026 |
| 93-94 | 21 de octubre de 2026 |
| 95-96 | 22 de octubre de 2026 |
| 97-98 | 23 de octubre de 2026 |
| 99-00 | 26 de octubre de 2026 |
Preguntas frecuentes
- ¿Los dos últimos dígitos incluyen el dígito de verificación?
- No. Se toman los dos últimos dígitos de tu cédula o NIT sin el dígito de verificación (el número que va después del guion en el RUT).
- ¿Puedo declarar antes de mi fecha?
- Sí. La fecha del calendario es el plazo máximo, no una cita: puedes presentar la declaración desde que la DIAN habilita el formulario y así evitas la congestión de los últimos días.
- ¿Qué pasa si se me pasa la fecha?
- Se causa la sanción por extemporaneidad: 5% del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes de retraso, con un piso de $523.740 (sanción mínima de 2026). Aun tarde, cuanto antes declares, menos pagas.
- ¿La DIAN puede cambiar estas fechas?
- Puede hacerlo por resolución puntual (ya ha pasado). Esta tabla se transcribió del calendario oficial y se verificó el 6 de julio de 2026; si tu plazo está muy próximo, confírmalo en dian.gov.co.